jrs直播网

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]

阿乙
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
最新阵容
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 186cm 77kg 右脚 1986-06-04 39 阿根廷
1万欧元 167cm 63kg 右脚 1989-05-16 36 阿根廷
1万欧元 174cm 67kg 右脚 1996-02-23 29 阿根廷
12.5万欧元 182cm 70kg 右脚 1991-01-26 35 阿根廷
32.5万欧元 180cm 75kg 右脚 1995-03-22 30 阿根廷
15万欧元 182cm 70kg 右脚 1995-07-28 30 阿根廷
23万欧元 186cm 79kg 右脚 1991-02-17 34 阿根廷
0欧元 160cm 62kg 右脚 2000-03-29 25 阿根廷
2.5万欧元 170cm 71kg 未知 1988-12-26 37 阿根廷
2.5万欧元 176cm 0kg 右脚 1990-08-04 35 阿根廷
2.5万欧元 164cm 65kg 未知 2000-05-02 25 阿根廷
22.5万欧元 167cm 64kg 左脚 1992-05-09 33 阿根廷
0欧元 184cm 82kg 未知 1994-09-28 31
20万欧元 176cm 78kg 未知 1991-06-29 34 阿根廷
20万欧元 183cm 70kg 未知 1995-01-04 31 阿根廷
15万欧元 179cm 80kg 未知 2001-01-14 25 阿根廷
7.5万欧元 184cm 74kg 右脚 1999-05-18 26
2.5万欧元 172cm 77kg 未知 2001-04-11 24 巴拉圭
0欧元 177cm 69kg 未知 1995-06-29 30 阿根廷
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-18 25
1万欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-07 36
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-29 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-11 28
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-02 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-08 31 阿根廷
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-17 23 阿根廷
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-11 24
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
TAG